



MARBLE ACTIVE
CALACATTA STATUARIO
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Format | Variante | Code | Coefficient antidérapant DIN 51130** |
Finition | Ăpaisseur |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MML2661530 | - | polished | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MML2661515 | - | polished | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MML266715 | - | polished | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IAS192X864 | R9 | active | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AL192X864 | - | polished | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AS192X864 | R9 | natural | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | ASS192X864 | R10 A+B | natural-plus | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MML26677 | - | polished | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MML26673 | - | polished | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IAS192X860 | R9 | active | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AL192X860 | - | polished | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AS192X860 | R9 | natural | 8 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | ASS192X860 | R10 A+B | natural-plus | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IAS192X8G36 | R9 | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AL192X8G36 | - | polished | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | AS192X8G36 | R9 | natural | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | traditional | ASS192X8G36 | R10 A+B | natural-plus | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IAS192X899 | - | active | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AL192X899 | - | polished | 8 mm |
60x9 cm / 24"x4" | traditional | AS192X899 | - | natural | 8 mm |
Les produits marquĂ©s de ce symbole sont fabriquĂ©s avec au moins 40âŻ% de matĂ©riaux recyclĂ©s. Ils rĂ©pondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critĂšre 4.1 relatif au «âŻContenu en matĂ©riaux recyclĂ©sâŻÂ».
Aucun produit associĂ© trouvĂ© dans la mĂȘme catĂ©gorie.