


MARBLE LAB
SILVER ROOT
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Format | Variante | Code | Coefficient antidérapant DIN 51130** |
Finition | Ăpaisseur |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS32661530 | R9 | natural-plus | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS32661515 | R9 | natural-plus | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS3266715 | R9 | natural-plus | 6 mm |
120x120 cm / 48"x48" | traditional | AF326X8120 | R9 | feel | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AF326X864 | R9 | feel | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS326677 | R9 | natural-plus | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS326673 | R9 | natural-plus | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AF326X860 | R9 | feel | 8 mm |
Les produits marquĂ©s de ce symbole sont fabriquĂ©s avec au moins 40âŻ% de matĂ©riaux recyclĂ©s. Ils rĂ©pondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critĂšre 4.1 relatif au «âŻContenu en matĂ©riaux recyclĂ©sâŻÂ».
Aucun téléchargement disponible pour ce produit.