MARBLE LAB
SILVER ROOT
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
| Format | Variante | Code | Coefficient antidérapant DIN 51130** |
Finition | Épaisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS32661530 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
| 150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS32661515 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
| 150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS3266715 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
| 120x120 cm / 48"x48" | traditional | AF326X8120 | R9 | feel | 8 mm |
| 120x60 cm / 48"x24" | traditional | AF326X864 | R9 | feel | 8 mm |
| 75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS326677 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
| 75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS326673 | R10 A+B | natural-plus | 6 mm |
| 60x60 cm / 24"x24" | traditional | AF326X860 | R9 | feel | 8 mm |
Les produits marqués de ce symbole sont fabriqués avec au moins 40 % de matériaux recyclés. Ils répondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critère 4.1 relatif au « Contenu en matériaux recyclés ».